НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.09.2011
Національний банк України 08.09.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 846.3532|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.6936|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1274.5423|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0153|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 150.2542|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1119.0482|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8588|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4284|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 806.4050|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1578.1246|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 324.0988|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 70.5025|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.3657|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 265.2653|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7035|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 659.1166|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1266.4729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 454.0302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.4939|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4583|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.7576|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 124.7142|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 928.5166|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 124.6711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.2523|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }