НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.09.2010
Національний банк України 10.09.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 731.2928|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 983.8517|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1217.6406|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 135.0408|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.8200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 64.2649|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1005.5276|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4673|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3626|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 765.7662|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1418.6338|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 291.2209|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.0812|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 127.7266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 255.3397|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5609|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 589.4066|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1196.3976|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 522.8953|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.4807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.1878|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4893|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 40.7377|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 108.7198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 781.9641|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.5856|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.4512|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }