НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
16.10.2008
Національний банк України 16.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 342.6335|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.5817|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 863.9670|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 89.9620|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 492.1600|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 42.8571|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 670.5680|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 2.1986|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1085|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 423.5255|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 946.8625|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 194.2099|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.7890|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 77.9413|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 190.5456|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8832|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 334.9156|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 22.0039|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 754.2127|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 352.2816|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4538|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 25.4969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3682|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.0849|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 68.1382|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 434.7280|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.0375|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 48.5286|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/