НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.09.2011
Національний банк України 07.09.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 841.6225|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.5647|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1281.5768|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0153|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 150.8982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1124.0710|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8761|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4269|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 803.3669|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1584.7610|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 325.5535|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 70.6055|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 147.9722|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 265.5809|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6925|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 659.7822|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1271.9200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 450.4392|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.5465|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4583|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.9743|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.6765|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 933.9240|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 124.7582|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 103.0407|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }