НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.09.2010
Національний банк України 09.09.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 725.2468|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 983.8517|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1221.4636|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 134.8569|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.8200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 64.1740|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1004.1042|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4624|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3619|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 754.3983|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1416.2259|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 290.8087|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.1514|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 127.4082|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 254.0878|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5603|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 588.0551|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1195.7861|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 520.6389|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.4807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 34.7501|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4893|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 40.6224|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 108.3059|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 782.1953|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.3949|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.3618|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }