НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.10.2008
Національний банк України 15.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 354.8717|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.3838|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 866.2677|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 90.7784|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 492.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 43.2425|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 676.5984|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 2.2184|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1044|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 432.3312|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 954.2996|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 195.9564|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.7563|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 80.1894|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 194.9570|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8860|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 337.0857|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 22.2163|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 754.2854|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 357.8939|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4526|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 27.0639|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3681|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.4917|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 69.9182|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 435.7841|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 71.9403|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 47.9008|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/