НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.09.2010
Національний банк України 08.09.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 720.7989|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 984.0966|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1211.9060|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 135.3707|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.8200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 64.4115|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1007.8210|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4752|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3669|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 758.5586|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1421.0674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 291.8851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.3707|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 127.7178|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 255.9805|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5733|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 586.6587|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1196.4682|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 523.0814|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.4807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.1831|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4893|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 40.7596|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 108.1527|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 781.0750|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.4438|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.3123|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }