НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.09.2010
Національний банк України 06.09.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 720.1209|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 984.2190|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1218.1210|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 136.3267|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.8200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 64.8664|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1014.9384|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4998|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3691|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 748.4244|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1432.5171|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 293.9465|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.8803|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 128.6523|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 256.8164|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5766|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 587.6207|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1198.3047|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 525.0587|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.4807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.6745|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4898|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.0940|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 108.9797|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 778.1480|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.2321|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 93.6463|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }