НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.10.2008
Національний банк України 10.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 345.6524|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.7349|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 853.8642|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 90.4454|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 492.7100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 43.0845|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 674.1258|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 2.2102|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1111|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 437.8009|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 950.2760|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 195.2403|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.8396|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 80.5985|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 195.2573|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 335.1692|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 22.1643|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 755.2141|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 355.8707|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4576|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 26.6474|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.3202|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 69.8033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 435.9888|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.2396|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 48.9064|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/