НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.10.2008
Національний банк України 09.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 337.8572|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 608.3601|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 866.2540|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0233|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 90.7473|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 492.6500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 43.2335|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 676.4577|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 2.5527|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.1071|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 447.8370|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 953.4288|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 195.9157|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.9413|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 80.5547|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 195.8193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8830|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 336.1615|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 22.2665|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 754.8618|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 353.7589|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4572|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 26.8489|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.5341|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 69.8820|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 435.2730|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 72.2665|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 48.8699|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/