НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.10.2008
Національний банк України 08.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 354.9327|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 603.8272|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 857.8207|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0231|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 89.3479|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 489.1000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 42.6125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 666.7411|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.3845|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0745|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 444.7609|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 939.9988|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 193.1016|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.6673|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 79.5539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 194.2153|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8683|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 334.2396|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 21.9359|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 746.5386|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 359.6230|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4323|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 26.7628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3668|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.2362|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 69.0308|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 429.4352|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 71.7481|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 47.7916|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/