НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.10.2008
Національний банк України 07.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 364.4240|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 601.0986|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 859.0937|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0230|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 88.9980|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 486.9500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 42.4314|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 663.9076|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4047|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0586|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 448.9806|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 935.7401|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 192.2809|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.4467|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 79.5289|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 192.7499|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8601|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 332.9360|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 21.8714|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 742.9757|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 364.9850|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4172|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 26.6758|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3652|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 26.9061|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 67.9815|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 427.3900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 71.1607|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 47.1592|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/