НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.10.2008
Національний банк України 06.10.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 378.4532|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 601.4699|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 859.7366|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0230|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 90.2866|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 486.9500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 43.0539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 673.6466|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.3147|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0589|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 452.1422|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів | 949.3329|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 195.1015|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 47.4573|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 81.2405|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 196.5302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 1.8802|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 335.7657|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 22.2113|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 747.7125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 372.3450|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4172|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 27.3729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3661|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 27.1686|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 69.4359|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 430.3351|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 71.1033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 46.4296|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/