НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.08.2011
Національний банк України 09.08.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 825.8374|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.3486|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1304.6540|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0159|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.2102|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.1000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1133.8748|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9099|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4354|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 808.2363|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1598.1321|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 328.3928|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.7674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 145.9674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 279.8723|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7948|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 654.6621|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1276.6366|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 456.5265|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.6842|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 41.3898|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4616|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.8621|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 122.9013|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |1045.1422|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.8504|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 102.3445|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }