НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.08.2010
Національний банк України 09.08.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 724.1660|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 982.1011|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1252.3946|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0265|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 139.5172|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 789.0200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 66.4434|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1039.6128|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.5849|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3576|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 771.9706|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1467.7577|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 301.0927|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.1028|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 131.9724|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 260.7506|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6449|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 583.9537|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1206.4618|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 526.8130|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 276.8491|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 37.3089|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4908|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.9961|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 110.8329|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 751.7084|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.5760|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 91.8873|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }