НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.07.2011
Національний банк України 07.07.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 850.4913|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1012.8971|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1275.4756|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 153.0198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.1500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1141.3594|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9357|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4708|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 825.0989|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1609.5887|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 330.5605|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.3114|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 146.9593|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 288.6302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8581|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 648.3155|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1270.2027|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 487.8855|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7018|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.0604|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4643|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.0373|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5593|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 946.4793|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.2676|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 98.3676|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }