НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.07.2010
Національний банк України 09.07.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 691.6414|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 983.7979|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1197.7911|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 134.2680|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.5800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 63.9675|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1000.8743|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4513|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3602|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 757.4921|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1411.2723|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 289.8732|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.7380|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 124.0856|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 245.3725|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5546|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 572.2224|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1182.6036|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 509.8697|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.3965|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.5841|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4948|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 39.3302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 104.8321|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 751.3507|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.6724|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 89.7726|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }