НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.07.2010
Національний банк України 07.07.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 672.7060|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 983.8766|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1199.2738|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 133.4690|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 790.8400|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 63.5792|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 994.7976|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.4303|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 745.7813|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1402.9018|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 288.1133|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.6289|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 123.2940|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 242.5803|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5419|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 569.1713|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1181.7340|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 507.8348|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.4877|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 34.9236|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4950|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 39.0346|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 103.3556|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 743.8852|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.6412|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 90.0595|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }