НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
21.06.2010
Національний банк України 21.06.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 686.9677|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 984.3120|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1171.3058|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 131.5708|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 791.1900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 62.5606|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 978.8603|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.3754|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3826|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 769.3628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1383.3526|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 283.4975|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.3711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 124.5132|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 240.6540|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5618|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 570.0992|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1167.7616|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 507.4444|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.6105|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 34.9531|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4978|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 38.0391|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 102.3923|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 712.1573|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 115.9045|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 87.3047|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }