НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.06.2011
Національний банк України 10.06.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 844.9331|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1010.9674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1310.1499|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 156.2434|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1165.2473|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.0181|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4808|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 814.9722|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1643.2764|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 337.4789|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.4870|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.0055|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 294.5668|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8782|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 647.5755|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1284.1801|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 504.3924|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 44.0248|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4672|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 48.2744|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 128.6074|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 951.8439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.1255|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 99.7131|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }