НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.06.2011
Національний банк України 09.06.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 845.5059|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1010.9674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1304.4785|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 156.1960|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1164.7689|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.0164|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4804|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 812.7051|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1642.8334|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 337.3404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.1298|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 147.7102|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 294.3417|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8801|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 646.6627|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1285.2399|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 502.4237|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.7636|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4672|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 48.1190|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 128.7863|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 952.8541|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.1296|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 99.8944|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }