НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.06.2011
Національний банк України 07.06.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 855.9330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1010.4549|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1307.2134|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 156.0990|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1163.8121|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 4.0131|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4782|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 812.8882|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1641.2524|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 337.0633|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.4932|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.7585|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 293.8029|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8707|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 648.0383|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1284.5380|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.7711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.7474|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4672|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.8128|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 129.3628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 951.2154|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.1560|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 99.4286|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }