НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.06.2010
Національний банк України 09.06.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 648.6966|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 985.4903|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1142.1228|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 127.1456|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 791.9400|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 60.4435|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 945.7347|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.2612|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3793|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 752.0155|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1336.7276|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 273.9037|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.2734|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 118.4834|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 228.8252|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5046|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 559.2093|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1150.1077|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 494.1143|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 277.8737|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 33.5129|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4995|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 36.4867|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 97.9052|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 685.6628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 115.9586|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 86.5107|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }