НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.06.2011
Національний банк України 03.06.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 850.0834|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1010.1989|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1305.8136|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 154.6508|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1152.9681|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9758|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4801|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 815.6831|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1625.0431|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 333.9226|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.3933|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.5860|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 290.6911|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8434|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 645.6673|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1278.7574|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 501.7704|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.3528|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4679|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.9966|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 128.6694|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 947.6191|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 122.9951|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 98.8823|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }