НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.06.2011
Національний банк України 02.06.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 856.6904|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1010.0709|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1309.8705|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 154.1009|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1148.8219|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9615|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4865|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 823.6463|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1619.1993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 332.7218|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.4679|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 148.5994|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 290.3265|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8509|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 647.6614|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1275.5845|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.0529|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.1515|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4679|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.8888|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 129.2408|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 943.0487|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.0845|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 98.0977|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }