НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.06.2010
Національний банк України 04.06.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 671.9717|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.2245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1163.4268|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 130.6594|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.5300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 62.1397|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 972.2758|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.3527|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4042|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 763.5274|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1372.3018|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 281.5905|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.2555|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 123.6049|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 238.8591|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5653|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 564.5217|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1161.2723|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.3265|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.0807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.3298|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5009|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 37.7583|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 102.1191|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 687.1693|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.0677|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 85.4823|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }