НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.06.2010
Національний банк України 01.06.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 669.1425|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.1996|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1149.3137|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 131.1032|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.5100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 62.3357|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 975.3421|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.3632|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4026|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 756.4309|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1375.6588|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 282.4786|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 61.7523|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 122.8545|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 239.1072|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5781|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 566.2363|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1168.4199|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 503.7924|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.0737|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 35.3988|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5009|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 38.2412|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 101.3553|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 685.4125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.0693|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 86.6047|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }