НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
29.05.2009
Національний банк України 29.05.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів |594.6380 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|948.0836 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1213.4034|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів |0.0274 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |141.8041 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |761.8800 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |67.4690 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1055.6609|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон |3.6402 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге |5.0660 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів |679.1437 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1488.3137|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів |305.7405 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв |67.9062 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |117.7996 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих |235.0614 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів |2.4321 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів |524.0052 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1169.6057|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |484.8041 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів |267.3263 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів |37.0733 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.5195 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |39.4477 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |98.3355 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |698.3270 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)|111.5803 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |78.5579 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/