НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.05.2011
Національний банк України 20.05.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 850.1778|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1009.5533|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1291.4252|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0254|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.6118|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.8500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1138.1330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9246|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4843|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 824.4951|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1604.8125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 329.6261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.1684|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 144.5707|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 290.0737|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8535|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 644.3235|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1269.4814|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 507.2346|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.9474|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.4724|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.5152|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 126.9671|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 902.1346|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 122.6648|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 97.4179|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }