НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
12.05.2011
Національний банк України 12.05.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 863.4455|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1007.6729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1314.3807|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0260|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 153.5022|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.1700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1144.4970|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9465|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4694|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 835.3383|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1613.5584|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 331.4692|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.9186|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 146.9376|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 293.3630|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8853|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 647.8529|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1275.7271|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 505.4306|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7088|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.4064|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4697|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.1802|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 127.9339|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 903.9546|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 122.7738|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 98.2654|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }