НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.08.2008
Національний банк України 05.08.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
| Код | Код |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
|цифровий |літерний | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 451.6909|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 598.8999|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 952.6789|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0229|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 101.0908|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 484.5100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 48.2014|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 754.1883|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.0846|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0329|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 470.3388|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1069.6189|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 218.4280|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 49.9459|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 94.2794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 234.7229|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.0702|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 352.9192|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.8211|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 784.5896|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 420.5120|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4001|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 32.2661|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3683|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 31.4324|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 79.7576|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 461.3901|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 70.7162|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 44.7882|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/