НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
27.04.2010
Національний банк України 27.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 736.4926|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.5696|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1224.2994|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0268|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 141.8753|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.6100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 67.4802|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1055.8358|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6408|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4081|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 793.2650|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1491.9256|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 305.7912|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 62.9640|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 134.4928|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 272.2068|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7249|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 579.4927|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1199.1836|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 536.8566|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.1088|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.0818|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5060|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.5193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 110.3507|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 736.2358|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.1063|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 84.1572|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }