НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
19.04.2011
Національний банк України 19.04.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 838.0135|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1006.5934|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1296.4140|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0260|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.5285|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 796.9200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1137.6033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9228|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4847|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 826.0862|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1604.0656|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 329.4727|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.7842|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 146.0713|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 286.6727|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8296|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 638.1350|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1268.2862|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 522.1238|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.6211|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.5527|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4718|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.0317|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 127.3170|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 887.2969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 122.0617|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.2032|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }