НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.04.2010
Національний банк України 09.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 732.1668|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.4717|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1204.4353|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 141.5783|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.6300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 67.3553|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1053.8808|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6341|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3975|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 786.0676|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1491.0595|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 305.2250|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.0400|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 132.5553|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 273.7495|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.6960|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 567.7931|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1199.5914|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 526.7297|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.1158|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.1923|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.8373|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 108.8889|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 735.7448|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.1442|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 85.1552|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }