НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
06.04.2011
Національний банк України 06.04.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 821.7621|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1004.8827|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1292.6384|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 151.2986|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 796.4700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1128.2794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8906|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4695|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 825.0069|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1591.8163|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 326.7723|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.8651|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 144.8183|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 281.0860|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8133|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 631.6293|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1260.7380|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 519.4417|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.4632|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.6667|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4730|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.1596|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5108|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 861.8741|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 121.7734|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 94.4958|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }