НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
07.04.2010
Національний банк України 07.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 731.1019|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 986.4327|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1203.1199|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 142.6140|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 792.5000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 67.8507|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1061.6330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6608|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3952|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 791.7907|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1500.3293|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 307.4702|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 63.9820|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 132.4988|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 276.8346|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7102|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 567.0814|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1200.4866|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 524.4445|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.0702|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.0193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.5091|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 41.9701|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 109.8658|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 741.1051|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 116.1041|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 84.2298|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }