НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.04.2011
Національний банк України 01.04.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 823.2944|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1004.1630|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1279.7071|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 151.6592|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 796.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1130.8772|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8996|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4633|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 820.3679|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1593.9073|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 327.5247|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.8368|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 144.3734|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 281.9721|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7914|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 631.7044|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1262.0617|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 515.2764|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.2982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.5590|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4735|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.0774|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 126.5969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 869.5711|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 121.5526|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.1549|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }