НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.06.2008
Національний банк України 23.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 462.9637|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 593.5985|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів | 958.7009|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0228|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 101.5069|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 484.9700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 48.3836|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО | 757.0382|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.0408|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 4.0173|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 478.9865|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1077.1744|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 219.2534|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 48.4737|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 94.1180|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 224.9074|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.0525|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 355.1002|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон | 24.9436|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ | 786.3851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 395.5267|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів | 3.4033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 31.7350|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.3704|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 31.3214|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 80.5531|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 468.3193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 70.4890|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 45.1074|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/