НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
14.03.2011
Національний банк України 14.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 793.7982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1000.2647|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1269.0447|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 146.5369|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.5100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1092.9013|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7686|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4477|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 810.2768|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1546.4855|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 316.5261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.5440|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 140.0168|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 270.4398|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7714|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 623.0908|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1243.7851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 499.9320|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.4246|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.0624|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4751|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.9107|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 124.0101|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 851.0367|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6946|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.5120|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }