НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.03.2011
Національний банк України 10.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 803.2566|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.8866|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1286.6132|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 148.1900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.5100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1105.2007|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8110|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4462|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 819.8210|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1565.4401|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 320.0883|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.0521|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.5881|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 277.6816|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8045|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 626.4245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1250.2935|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 500.7933|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.4246|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.5013|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4751|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.5002|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5125|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 855.4185|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.7355|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.9876|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }