НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
09.03.2011
Національний банк України 09.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 803.0613|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.3829|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1290.7195|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 148.5204|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.5100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1107.5019|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.8190|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4469|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 815.8393|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1569.8113|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 320.7547|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.3126|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.3524|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 277.5694|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8151|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 626.1318|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1252.3259|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 496.5708|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.4246|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.7245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4760|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.5537|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.3539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 851.9245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.8100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.7798|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }