НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.03.2011
Національний банк України 03.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 804.7730|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.7481|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1292.7817|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.0004|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.7000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1096.0203|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4426|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 814.6427|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1554.6388|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 317.4294|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.4629|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.3033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 275.0710|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7725|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 624.6198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1248.9319|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 490.3236|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.4912|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.4018|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4761|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.1241|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 856.3328|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.7603|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.7105|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }