НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
10.06.2008
Національний банк України 10.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий | Літерний|Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів |466.2886 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|593.5855 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських |959.8271 |
| | | |фунтів стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів |0.0228 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |102.5974 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |484.9000 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |48.9158 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |765.3662 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон |6.4354 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге |4.0174 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів |474.3221 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1089.0241|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів |221.6654 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв |47.7278 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |96.4302 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих |226.1186 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів |2.0616 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів |356.0836 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон |25.2280 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |791.2730 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |389.6976 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів |3.4028 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів |30.9614 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.3705 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |31.0456 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |81.8749 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |475.2941 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)|70.0417 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |45.8963 |
------------------------------------------------------------------
_______________ * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/