НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
02.03.2011
Національний банк України 02.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 808.5262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.7859|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1291.8904|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.1763|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.7300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1097.3317|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7839|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4402|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 818.4157|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1557.6036|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 317.8092|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.3316|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.2889|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 276.2320|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7601|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 624.8330|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1248.4586|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 493.9820|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.5018|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.2484|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4761|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.0557|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.9997|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 854.0211|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.8302|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.7750|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }