НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.03.2011
Національний банк України 01.03.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 807.0630|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 999.2066|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1287.1557|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0263|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 147.2140|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.4700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1097.6864|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7851|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4340|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 810.9984|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1558.1070|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 317.9120|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 66.1523|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 142.3902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 277.5580|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7453|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 624.3240|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1248.1674|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 496.1967|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.4105|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 40.5469|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4759|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 45.0740|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5288|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 854.8959|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.7416|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.9174|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }