НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.06.2008
Національний банк України 05.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів |466.0934 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|591.4188 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |949.6461 |
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів |0.0227 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |100.6101 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |485.2000 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |47.9600 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |750.4103 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон |6.2806 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге |4.0189 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів |480.7241 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1071.0967|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів |217.3339 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв |47.5784 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |94.0894 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих |222.2582 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів |2.0385 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів |355.9652 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон |24.7456 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |785.5327 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |390.8387 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів |3.4049 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів |30.9193 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.3709 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |30.4179 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |80.3024 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |467.9244 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)|69.9233 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |46.3732 |
------------------------------------------------------------------
_______________ * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/