НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
04.06.2008
Національний банк України 04.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий | Літерний|Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів |464.9535 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|591.7073 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |956.4153 |
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів |0.0227 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |101.4403 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |485.2000 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |48.3538 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |756.5724 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон |6.3690 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге |4.0186 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів |484.3613 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1076.0523|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів |219.1185 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв |47.4825 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |95.0289 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих |224.8358 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів |2.0475 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів |356.8401 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон |24.9200 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |788.7340 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |395.4487 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів |3.4049 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів |31.3306 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.3709 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |30.4578 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |80.9965 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |469.6290 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)|70.0647 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |46.4155 |
------------------------------------------------------------------
_______________ * для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/