НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
24.02.2011
Національний банк України 24.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 795.5876|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.7033|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1287.6688|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 146.1066|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.2700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1089.2390|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7560|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4304|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 799.2069|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1546.1164|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 315.4654|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.6425|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 140.7467|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 275.1785|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7087|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 621.7828|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1243.3952|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 497.8696|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.3404|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.9501|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4766|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.4098|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.8687|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 847.4590|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6619|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.8078|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }