НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
03.06.2008
Національний банк України 03.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий | Літерний|Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць | | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів |463.6329 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|591.6352 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |951.4579 |
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів |0.0227 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон |100.9611 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США |485.2000 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон |48.1305 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |753.0789 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон |6.4631 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге |4.0215 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів |487.1144 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1071.9985|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів |218.1067 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв |47.3495 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон |94.8164 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих |222.7451 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів |2.0432 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів |355.6789 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 703 | SKK | 100 |словацьких крон |24.8287 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |786.8704 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір |395.7325 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 10000 |туркменських манатів |3.4049 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів |31.2403 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів |0.3709 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон |30.0871 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон |80.5828 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |465.3806 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)|69.9842 |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн |46.3034 |
------------------------------------------------------------------
_______________ *для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Текст взято с сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/