НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
23.02.2011
Національний банк України 23.02.2011 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 795.6429|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 998.9680|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1282.5820|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0262|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 145.5132|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 793.7800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1084.8591|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.7409|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4320|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 804.1354|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1539.8994|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 314.1969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.7255|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 139.9547|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 273.5744|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.7105|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 620.2739|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1240.8881|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 497.0945|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 278.5193|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 39.7778|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4769|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 44.2890|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.4618|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 844.6427|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6351|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.4729|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }